কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৫ মার্চ, ২০২৫ এ ০৩:১৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৩-২০২৪ সনের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা এর ত্রৈমাসিক (প্রামানকসহ) অগ্রগতি প্রতিবেদন
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসের নাম | রির্টান ও প্রমাণক | প্রমাণক |
| ১ | ১ম ত্রৈমাস জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ | দেখুন | দেখুন |
| ২ | ২য় ত্রৈমাস অক্টোবর-ডিসেম্বর/২৩ | | |
| ৩ | ৩য় ত্রৈমাস জানুয়ারি/-মার্চ /২৪ | দেখুন | দেখুন |
| ৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক এপ্রিল-জুন/2৪ | | |
২০২৪-২০২৫ সনের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা এর ত্রৈমাসিক (প্রামানকসহ) অগ্রগতি প্রতিবেদন।
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসের নাম | রির্টাণ | প্রমাণক |
| ০১ | ০১ম ত্রৈমাস জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ | ||
| ০২ | ০২য় ত্রৈমাস অক্টোবর-ডিসেম্বর২০২৪ | ||
| ০৩ | ০৩র্থ ত্রৈমাস জানুয়ারি ২৫-মার্চ ২০২৫ | ||
| ০৪ | ০৪র্থ ত্রৈমাস জুলাই-সেপ্টেম্বর২০২৪ | | |
বার্ষিক প্রতিবেদন
| ক্রঃ নং | অর্থ বছর | প্রতিবেদন |
| ১ | ২০২৩-২০২৪ | দেখুন |